小区名称 | 平均值项:均价(元) | 平均值项:差价(万元) |
安宁东区 | 7018.420714 | -2.055555556 |
安宁西区 | 7020.585385 | -9.8 |
八景苑小区 | 9444.770769 | 30.21428571 |
八一新村 | 5102.165 | 46 |
北辰小区 | 8050.948222 | -647.2692308 |
碧桂园 | 11078.87105 | 18.53846154 |
博兴花园 | 11499.522 | -3.75 |
博兴家园 | 9089.361429 | -3.5 |
财富中心 | 4737.303793 | -56669.1424 |
财政小区 | 4802.4475 | -10 |
辰光小区 | 6546.64 | -8.333333333 |
宸德花园 | 6076.0208 | -15.375 |
城建北区 | 7055.03 | -8 |
城建南区 | 7821.638889 | -4.833333333 |
城内村 | 4235.05 | 9.5 |
崇德小区 | 7664.89 | -30 |
畜牧小区 | 2973.96 | -9 |
创立福邸 | 5434.346 | 35.5 |
春霖街 | 8496.585 | -32.5 |
春霖一品 | 10076.70444 | -4.363636364 |
春泽庭院 | 9472.75 | -3.9375 |
德善街 | 5803.278333 | -68.5 |
地税小区 | 5974.895 | -4.333333333 |
帝景豪庭 | 9497.64 | 4.95 |
电北小区 | 5149.242 | -52.5 |
电力小区 | 6476.395 | -20 |
鼎业东方 | 7468.421111 | -8.75 |
东方铭城北区 | 9049.881667 | -10 |
东方铭城二期 | 7164.256552 | 4.577777778 |
东方铭城南区 | 9063.926538 | 3.1375 |
东兴花园东区 | 4805.096667 | -5 |
东兴花园西区 | 3830.9375 | 20 |
东寨城 | 3000 | |
东洲路 | 4773.386667 | -8 |
风尚小镇 | 1284.29 | 20 |
阁北街 | 2916.67 | |
工商局小区 | 4700 | |
工行家属院 | 4727.27 | |
公务员小区 | 8102.59 | -11 |
公园大道 | 10474.95806 | -1.333333333 |
光华小区 | 5219.0075 | -12 |
国税小区 | 7368.015 | -7.5 |
国宅华园 | 10353.88679 | 1.65 |
胡牛军庄 | 1333.33 | -10 |
华安府邸 | 26291.1505 | 15.16166667 |
华舰小区 | 7162.355 | -7.857142857 |
华融小区 | 5000 | -4 |
华斯公寓 | 7522.5125 | -14.25 |
华斯家园 | 5184.735405 | 2.295454545 |
华斯裘皮城二期 | 7205.145 | |
华斯裘皮城一期 | 6621.62 | |
华斯阳光汽车城 | 4897.96 | 48 |
华阳电力小区 | 6218.135 | 42.5 |
环保小区 | 7441.492 | -52.5 |
吉祥荣府 | 6431.73 | |
交通小区 | 5957.381111 | 5.5 |
金城文苑 | 12459.276 | -5.666666667 |
金岛状元城 | 10100.35959 | -37.91666667 |
金地雅居 | 10787.94182 | 11.41666667 |
金鼎南区 | 7372.45 | 5 |
金鼎首府 | 9559.646452 | 6.434782609 |
金街家园 | 4881.657273 | 32 |
靖宁街 | 3744.36 | -7.5 |
九龙郡 | 7825.813 | -7 |
九龙阳光城市花园 | 4337.7825 | -1.5 |
开源丽景 | 7198.43 | 0 |
蓝水小区 | 6252.526667 | -5.086956522 |
老一中家属院 | 4687.5 | -5 |
乐海家园 | 16430.40308 | 1.75 |
联社小区 | 5238.1 | -5 |
联通小区 | 4464.285 | -10 |
粮兴小区 | 6279.8425 | -12.5 |
棉麻小区 | 3968.093333 | 3 |
苗街 | 2669.696667 | 20 |
南甘河别墅区 | 12000 | |
南关 | 3953.17 | -10 |
南站小区 | 5344.065 | -32.66666667 |
农行家属院 | 5470.704 | 21.66666667 |
攀龙街 | 5640.098 | -5 |
鹏润印刷小区 | 1786.53 | |
清园街 | 161887.6467 | 2 |
裘都家园 | 205832.68 | 48 |
融天城市花园东区 | 9348.895313 | 1.259259259 |
融天城市花园西区 | 9390.031379 | 10.34782609 |
瑞园小区 | 7083.33 | -15 |
润研小区 | 4355.744 | 29 |
尚村 | 5483.023636 | 6.666666667 |
尚都温泉花园 | 5807.603889 | -45124.4 |
神华路 | 4960.12 | -10000 |
盛世花园 | 7499.923333 | -8 |
石坊路 | 7285.042 | |
时代花园北区 | 6472.19125 | -30.125 |
时代花园南区 | 6930.508421 | -3.866666667 |
世纪龙城 | 8553.683457 | -0.922222222 |
舒馨家园 | 7219.716667 | -3 |
曙光小区 | 10439.165 | -5.8 |
四中小区 | 6057.5375 | -6.714285714 |
肃水路 | 6664.404615 | 66.66666667 |
陶然别墅 | 7831.33 | 30 |
陶然小区 | 6674.622353 | -11.4 |
天达小区 | 6569.579231 | -4 |
天纬小区 | 5976.9875 | -6.833333333 |
天园小区 | 8587.92 | -3.5 |
土地局小区 | 6353.8375 | -6.5 |
王街花园 | 5939.124286 | -4 |
卫生局小区 | 6597.415 | |
卫生小区 | 7172.951 | 4.5 |
文教小区 | 5568.921667 | -5.8 |
武垣城小区 | 10504.455 | -15 |
武垣路 | 5127.236667 | |
武装部家属院 | 4333.33 | |
武装部小区 | 5000 | 75 |
物资局小区 | 4827.146 | -6 |
物资小区 | 4884.097333 | -12.61818182 |
西大街 | 5086.055 | -99.66666667 |
西寨城 | 2312.5 | 5 |
祥龙小区 | 6595.016667 | 4.625 |
欣欣家园 | 7625.566667 | -4.5 |
新新小区 | 5950.204 | -3.588235294 |
鑫都武垣印 | 9651.28 | 6.5 |
学府名苑 | 11624.36852 | 33.94736842 |
学府名苑二期 | 10198.1263 | 7.951612903 |
学府名苑二期南区 | 9734.51 | |
学府名苑三期 | 9851.871429 | -1 |
学府名苑一期 | 11728.73667 | 3 |
烟草小区 | 4062.5 | |
阳光城市花园 | 4285.71 | |
一中小区 | 7821.855833 | 6.625 |
怡合家园 | 5866.665 | 15 |
怡人花园 | 6476.873333 | -16.5 |
印刷小区 | 5413.83 | -7 |
英郡小区 | 11300.365 | 17.66666667 |
邮电小区 | 4000 | 2 |
雨竹园 | 7293.009286 | -8.8 |
育才小区 | 7809.750741 | 8.846153846 |
育英北区 | 7434.550952 | -3.538461538 |
育英南区 | 8288.965556 | -2 |
元礼居 | 11894.76742 | 13.61111111 |
泽成路 | 4943.906 | 15.71428571 |
寨南 | 4987.3125 | -3 |
站前街 | 3686.867143 | -11.2 |
张泽城 | 6000 | -5 |
振兴花园 | 6076.54 | 0.625 |
振兴街 | 5562.305 | -100 |
支铁办小区 | 5464.36 | -78 |
职教中心家属楼 | 8216.275556 | -1 |
中行家属院 | 5750.99 | -7.5 |
中央公园 | 12400.75154 | -11.1 |
中央公园AB区 | 12597.97929 | -197.5 |
中央公园c区 | 12759.36667 | 3.857142857 |
状元大道 | 2833.33 | |
卓尔小区 | 2847.605 | -2 |
自来水公司家属院 | 7731.05 | -4 |
(空白) | ||
总计 | 9107.926382 | -1157.483916 |
以上内容由ChatGPT中文网为您整理汇总,如果你想尝试还苦于没有账号,那欢迎找我们,花点小钱,解决你的大事,助力你的工作省心省力
- THE END -
最后修改:2023年8月9日
非特殊说明,本博所有文章均为博主原创。
共有 16 条评论